|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | صومعة حبوب المزرعة | مواد: | الكربون الصلب / الفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|---|---|
| ارتفاع: | حسب الطلب | الاستخدام: | تخزين الحبوب |
| النظام المساعد: | يوصل | شكل لوحة: | تآكل |
| تسليط الضوء: | صناديق تغذية الدواجن,وصناديق هوبر الصلب |
||
صناديق الحبوب الصلب صومعة المموج لفة تشكيل آلة / صوامع الصلب آلة تشكيل
1. قائمة الجهاز
| رقم | قائمة الماكينات | رقم |
| 1 | 5 أطنان لفك يدوي | 1 مجموعة |
| 2 | جهاز التغذية والتسوية | 1 مجموعة |
| 3 | نظام محرك صندوق التروس | 1 مجموعة |
| 4 | آلة التشكيل الرئيسية | 1 مجموعة |
| 5 | جهاز التقويس | 1 مجموعة |
| 6 | جهاز القطع الهيدروليكي | 1 مجموعة |
| 7 | مكدس تلقائي 6 أمتار | 1 مجموعة |
| 8 | نظام التحكم PLC | 1 مجموعة |
| 9 | محطة هيدروليكية | 1 مجموعة |
2. دردشة العمل
جهاز إزالة اللف اليدوي - التغذية الكهربائية - تغذية المحرك المؤازر ---- آلة تشكيل oll ------ خزانة التحكم بالكمبيوتر - آلية القطع التلقائية - طاولات الجري
| نموذج قاعدة مخروط | صومعة قاعدة مخروطية كاملة | ||||||||||
| ارتفاع السقف | 25 درجة | ||||||||||
| المواصفات (م) | φ4.6 | φ5.5 | φ6.4 | φ7.3 | φ8.3 | φ9.1 | φ10.08 | φ11 | φ11.9 | .812.8 | |
| القطر (م) | 4.585 | 5.5 | 6.42 | 7.334 | 8.254 | 9.167 | 10.08 | 11 | 11.923 | 12.84 | |
| ارتفاع السقف (م) | 0.96 | 1.12 | 1.33 | 1.46 | 1.68 | 1.89 | 2.11 | 2.32 | 2.53 | 3.4 | |
| منطقة القاعدة (㎡) | 16.5 | 23.7 | 32.4 | 42.2 | 53.5 | 66 | 80 | 95 | 111.6 | 129.5 | |
| خواتم | طنف هايت (م) | 80 | 117 | ||||||||
| 4 | 4.48 | ||||||||||
| 5 | 5.6 | 98 | 143 | ||||||||
| 6 | 6.72 | 117 | 170 | 217 | 308 | ||||||
| 7 | 7.84 | 135 | 196 | 257 | 355 | 454 | 564 | ||||
| 8 | 8.96 | 154 | 223 | 297 | 402 | 514 | 638 | ||||
| 9 | 10.08 | 172 | 250 | 337 | 450 | 574 | 712 | 867 | 1039 | 1129 | |
| 10 | 11.2 | 191 | 276 | 376 | 497 | 634 | 786 | 956 | 1146 | 1254 | |
| 11 | 12.32 | 303 | 416 | 544 | 693 | 860 | 1046 | 1252 | 1379 | ||
| 12 | 13.44 | 456 | 592 | 753 | 934 | 1135 | 1358 | 1504 | 1755 | ||
| 13 | 14.56 | 496 | 639 | 813 | 1008 | 1224 | 1465 | 1629 | 1915 | ||
| 14 | 15.68 | 873 | 1082 | 1314 | 1571 | 1754 | 2075 | ||||
| 15 | 16.8 | 933 | 1156 | 1403 | 1678 | 1879 | 2235 | ||||
| 16 | 17.92 | 1230 | 1493 | 1784 | 2004 | 2395 | |||||
| 17 | 19.04 | 1304 | 1582 | 1891 | 2129 | 2555 | |||||
| 18 | 20.16 | 1671 | 1997 | 2254 | 2715 | ||||||
3. الميزات
تفريغ التدفق التلقائي ؛
حفظ الموارد والتكاليف ؛
يمكن أن تكون زوايا القادوس 45 درجة و 60 درجة ؛
يمكن أن تكون منقولة ؛
يمكن تثبيته بسهولة ؛
لا تحتاج إلى تكلفة ملموسة والعمالة والطاقة.
أقل مخلفات الحبوب في صوامع الحبوب الفولاذية ؛
يمنع هيكل القادوس ضياع الوقت والمال خلال فترة التفريغ.
لماذا أخترتنا
1 ، ارتفاع معدل التجفيف ، منخفضة التكلفة وبأسعار معقولة.
2 ، وتوريد الشركات المصنعة ، لا وسطاء لكسب فرق السعر.
3 ، المهندسون الجيدون يفعلون التوجيه الفني ، العملية دون قلق.
اتصل شخص: Guangcai
الهاتف :: +8618914102119